Gorenje NRR 9185 EABXL Side by Side Kühl- Gefrierkombination Test
Gorenje NRR 9185 EABXL
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Leistung | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Side by Side Kühl-Gefrierkombination
- ConvertActive Zone
- FastFreeze
Vorteile
- Technologie
- Großer Stauraum
- Preis
- Qualität
- Design
Nachteile
- Wenige Bewertungen
Typ
Produktdaten
| Marke / Hersteller | Gorenje |
|---|---|
| Modellname | NRR 9185 EABXL |
| Online-Kauf | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 909 Euro |
| Fassungsvermögen | 549 Liter |
| Jährlicher Energieverbrauch | 318 kWh pro Jahr |
| Nutzinhalt Kühlfach | 358 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 192 Liter |
| Kundenstimmen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 3838782699368 |
| UVP / Listenpreis | 699 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Die Gorenje Side by Side Kühl- Gefrierkombination NRR 9185 EABXL ist mit verschiedenen Systemen ausgestattet, die zur Steigerung der Lebensmittel beitragen. Die Bauteile steigern die Qualität und sorgen für einen reduzierten Energieverbrauch. Es lohnt sich auf die Details zu achten und mehr darüber zu erfahren.
Gorenje NRR 9185 EABXL hier kaufen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Unter anderem ist No Frost integriert, welches die Anhaftung und Bildung von Eis und Frost verhindert. Dadurch lässt sich der Stromverbrauch reduzieren. Es ist ein Inverter Kompressor verbaut, welcher sparsam und effizient arbeitet. Dieser können sich an die Schwankungen der Temperatur durch das Öffnen und Schließen der Türe anpassen. Auf Knopfdruck lassen sich die Zonen verändern und somit zu einem schnelleren Einfrieren beitragen. Nach 48 Stunden schalten sich die zusätzlichen Funktionen aus. Der Innenraum teilt sich in mehrere Fächer und Schubladen auf. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenLeistung
In der bisher einzigen Bewertung auf Amazon ist zu lesen, dass es sich um einen hochwertigen Kühlschrank handelt. Es wurde eine sehr gute Bewertung angegeben, die auf eine mehrwöchige Nutzung basiert. Die Aufteilung in die Fächer ist mit viel Platz und Ordnung verbunden. Auf weitere Punkte wird nicht eingegangen. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Beschreibungen des Herstellers bestätigen und es sich um ein ansprechendes Modell handelt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 909 Euro im Online-Shop von OTTO. Der Kühlschrank wird mit viel Platz und Qualität zu einem günstigen Preis angeboten. Es handelt sich um ein gutes Preis- Leistungsverhältnis. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Dieses Gerät vereint Funktionalität und Qualität. Es sind verschiedenen Technologien vorhanden, die auf einen geringen Stromverbrauch setzen und zur Haltbarkeit von Gerät und Lebensmittel beitragen. Dabei wird auf eine einfache Handhabung gesetzt, die sich durch das schnellere Einfrieren und die Einstellungen beziehen. Die Zonen lassen sich einstellen und tragen somit zu einer hohen Qualität bei. Der Kauf macht die Anschaffung interessant, da sich die Kosten in Grenzen halten. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 52 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben. Ähnliche Geräte findet man indes hier für einen Vergleich.
» Mehr InformationenPreisvergleich: Gorenje NRR 9185 EABXL
909,00 € Versandkostenfrei | ||
909,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 914,16 € inkl. 215,16 € Versand | |
![]() | 1.063,20 € inkl. 5,29 € Versand |
Produktdatenblatt - Gorenje NRR 9185 EABXL
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 550 l |
| Klimaklasse | SN-N |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 358 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 192 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 11 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 8 h |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 3 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Anzahl der Kühlmodi | 1 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 318 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 140 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Breite | 915 mm |
| Tiefe | 670 mm |
| Höhe | 1786 mm |
| Gewicht | 85 kg |
| Verpackungsbreite | 965 mm |
| Verpackungstiefe | 755 mm |
| Verpackungshöhe | 1855 mm |
| Paketgewicht | 87,5 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1530744 |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 3 |


