LG GSM32HSBEH Side-by-Side Kühlschrank Test
LG GSM32HSBEH
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Leistung | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Total No Frost-Technologie
- Multi-Airflow-Umluftkühlung
- Touch-Bedienfeld mit Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion
Vorteile
- Großzügiges Fassungsvermögen von 562 Litern
- Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender integriert
- Kein Festwasseranschluss durch internen Wassertank erforderlich
Nachteile
- Benötigt aufgrund der Abmessungen vergleichsweise viel Stellfläche
Typ
Produktdaten
| Marke / Hersteller | LG |
|---|---|
| Modellname | GSM32HSBEH |
| Online-Kauf | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 870 Euro |
| Kapazität | 562 Liter |
| Konfiguration | Side-by-Side |
| Farbe | Silver |
| Kundenstimmen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 8806084502001 |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der LG Side-by-Side-Kühlschrank GSM32HSBEH richtet sich an Haushalte mit hohem Platzbedarf und dem Wunsch nach zusätzlichen Komfortfunktionen. Mit einem Gesamtvolumen von 562 Litern bietet das Modell großzügige Lagerkapazitäten für frische und tiefgekühlte Lebensmittel. Das moderne Design in Silber sowie der integrierte Eis- und Wasserspender verleihen dem Gerät einen hochwertigen Eindruck. Besonders interessant ist der interne Wassertank, der keinen Festwasseranschluss erfordert.
LG GSM32HSBEH hier kaufen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen der Eiswürfel-, Crushed-Ice- und Wasserspender, der über einen internen Wassertank mit Frischwasser versorgt wird. Dadurch entfällt die aufwendige Installation eines Wasseranschlusses. Das Gerät verfügt außerdem über Total No Frost, wodurch sich Eisbildung im Kühl- und Gefrierbereich vermeiden lässt. Ergänzt wird die Technik durch die Multi-Airflow-Umluftkühlung, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt. Über das Touch-Bedienfeld lassen sich Funktionen komfortabel steuern. Zusätzlich stehen Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktionen zur Verfügung. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Laut Bewertungen auf Amazon lässt sich sagen: Die Eis- und Wasserausgabe wird häufig als komfortabler Mehrwert wahrgenommen, insbesondere an warmen Tagen oder bei Familienfeiern. Die No-Frost-Technologie reduziert den Wartungsaufwand erheblich, da ein manuelles Abtauen nicht erforderlich ist. Positiv hervorgehoben werden zudem die gleichmäßige Kühlung und die einfache Bedienung über das Display. Mit einer Höhe von knapp 179 cm und einer Breite von 91 cm benötigt das Gerät allerdings ausreichend Stellfläche. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 870 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der LG GSM32HSBEH bewegt sich im mittleren bis gehobenen Preisbereich der Side-by-Side-Kühlschränke. Angesichts des großen Nutzinhalts, des integrierten Eis- und Wasserspenders sowie der modernen Kühltechnik wird das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt als attraktiv angesehen. Besonders im Vergleich zu Modellen mit Festwasseranschluss bietet der interne Wassertank zusätzliche Flexibilität bei der Aufstellung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der LG GSM32HSBEH ist ein großzügig dimensionierter Side-by-Side-Kühlschrank mit vielen Komfortfunktionen. Das Fassungsvermögen von 562 Litern, die No-Frost-Technologie sowie der Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender zählen zu den größten Stärken des Geräts. Der interne Wassertank erleichtert die Installation und macht einen Festwasseranschluss überflüssig. Für größere Haushalte oder Personen mit hohem Platzbedarf stellt dieses Modell eine interessante Option dar. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 97 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben. Ähnliche Kühlschränke finden sich an dieser Stelle.
» Mehr InformationenPreisvergleich: LG GSM32HSBEH
869,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 1.018,99 € inkl. 119,00 € Versand | |
1.068,95 € inkl. 39,95 € Versand |
Produktdatenblatt - LG GSM32HSBEH
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Silber |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Silver |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Nebeneinander |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Belüftung | Ja |
| Türverkleidung enthalten | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 562 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | D |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 610 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4,5 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 371 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 386 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Eierablage | Nein |
| Anzahl der Eierbalkone | 0 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 191 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 6 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 224 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Nein |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Getränke Tür | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 693 mm |
| Höhe | 1787 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Tiefe ohne Griff | 69,3 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 153,2 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 114,3 cm |
| Einbauraum Breite | 111 cm |
| Einbauraum Tiefe | 76,8 cm |
| Einbauraum Höhe | 188,7 cm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 979 x 781 x 1872 mm |
| Verpackungsbreite | 979 mm |
| Verpackungstiefe | 781 mm |
| Verpackungshöhe | 1872 mm |
| Paketgewicht | 121 kg |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1110 x 768 x 1886,5 mm |
| Steuerungsposition | Extern |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 120° |
| LED-Anzeigen | Alarm, Temperatur |
| Energiebedarf | Mains |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 910 x 693 x 1786,5 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Hebel | Nein |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Gesamtkapazitaet | 562 l |
| Gesamthöhe | 178,7 cm |
| Bruttogewicht | 121 kg |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebstemperatur | 10 - 43 °C |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 2,3 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 8,23 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 267 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 121 kg |
| Länge des Versandkartons | 781 mm |
| Breite des Versandkartons | 979 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1872 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8418102099 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8806084502094 |
| Volumen Hauptkarton | 1431329,328 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 1 |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| SuperFrost-Automatik | Nein |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Cool Select Zone | Nein |
| Kühlsystemtyp | Total No Frost |
| Lufterfrischer | Nein |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 5 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Nein |
| Weinkühler | Nein |
| Z-Raster | Nein |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Serialisiert | Ja |
| Richtiger Versandname | GSM32HSBEH.AHSQLGU |

