LG GSJC40EPPE Side-by-Side Kühlschrank Test
LG GSJC40EPPE
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Leistung | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- DoorCooling+ und LinearCooling Technologie
- Total-No-Frost-System
- Integrierter Eis- und Wasserspender mit Festwasseranschluss
Vorteile
- Großes Fassungsvermögen für umfangreiche Vorräte
- Eis- und Wasserspender mit Festwasseranschluss
- No-Frost-Technologie reduziert Wartungsaufwand
Nachteile
- Benötigt aufgrund der Side-by-Side-Bauweise vergleichsweise viel Stellfläche
Typ
Produktdaten
| Marke / Hersteller | LG |
|---|---|
| Modellname | GSJC40EPPE |
| Online-Kauf | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 1199 Euro |
| Produktabmessungen | 73,5T x 91,3B x 179H cm |
| Marke | LG |
| Kapazität | 641 Liter |
| Konfiguration | Side-by-Side |
| Farbe | Metallic Black |
| Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 8806096031322 |
| UVP / Listenpreis | 1499 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der LG Side-by-Side-Kühlschrank GSM32HSBEH richtet sich an Haushalte mit hohem Platzbedarf und dem Wunsch nach zusätzlichen Komfortfunktionen. Mit einem Gesamtvolumen von 562 Litern bietet das Modell großzügige Lagerkapazitäten für frische und tiefgekühlte Lebensmittel. Das moderne Design in Silber sowie der integrierte Eis- und Wasserspender verleihen dem Gerät einen hochwertigen Eindruck. Besonders interessant ist der interne Wassertank, der keinen Festwasseranschluss erfordert.
LG GSJC40EPPE hier kaufen
Wie ist die Ausstattung?
Der Kühlschrank verfügt über ein großes Nutzvolumen, das ausreichend Platz für frische Lebensmittel, Getränke und Tiefkühlwaren bietet. Die Side-by-Side-Bauweise sorgt für eine übersichtliche Anordnung der Lebensmittel. Zur technischen Ausstattung gehören die DoorCooling+ Technologie für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung sowie ein LinearCooling-System, das Temperaturschwankungen reduziert und dadurch die Frische der Lebensmittel länger erhalten kann.
Ein integrierter Eis- und Wasserspender mit Festwasseranschluss erhöht den Komfort im Alltag. Die Total-No-Frost-Technologie verhindert die Eisbildung im Gefrierbereich und macht manuelles Abtauen überflüssig. Darüber hinaus unterstützt die Smart-Diagnose-Funktion bei der Fehlererkennung und Wartung. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Laut Bewertungen auf Amazon lässt sich sagen: Im täglichen Einsatz überzeugt das Gerät durch sein großes Platzangebot und die übersichtliche Innenaufteilung. Die Regale und Türfächer ermöglichen eine flexible Organisation unterschiedlicher Lebensmittel. Nutzer heben besonders die zuverlässige Kühlleistung und die konstante Temperatur hervor.
» Mehr InformationenDer Eis- und Wasserspender wird häufig als praktisches Extra genannt, insbesondere in den Sommermonaten oder bei größeren Familien. Auch die Lautstärke wird vielfach als angenehm zurückhaltend beschrieben, wodurch sich der Kühlschrank gut für offene Wohnküchen eignet. Die No-Frost-Technologie reduziert den Wartungsaufwand erheblich und erleichtert die langfristige Nutzung. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.199 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der LG GSJC40EPPE bewegt sich im gehobenen Preissegment der Side-by-Side-Kühlschränke. Dafür bietet das Modell jedoch eine umfangreiche technische Ausstattung, moderne Kühltechnologien und einen hohen Bedienkomfort. Im Vergleich zu einfacheren Geräten rechtfertigen insbesondere die Eis- und Wasserspenderfunktion, das große Fassungsvermögen sowie die energieeffiziente Kühltechnik den Preis für viele Interessenten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der LG GSJC40EPPE ist ein großzügig dimensionierter Side-by-Side-Kühlschrank mit moderner Kühltechnik und hohem Komfortniveau. Das große Fassungsvermögen, die No-Frost-Technologie sowie der integrierte Eis- und Wasserspender zählen zu den größten Stärken des Geräts. Auch die gleichmäßige Temperaturführung und die vergleichsweise leise Arbeitsweise hinterlassen einen positiven Eindruck. Wer ausreichend Platz zur Verfügung hat und einen leistungsstarken Kühlschrank mit umfangreicher Ausstattung sucht, findet hier ein hochwertiges Modell für den langfristigen Einsatz. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 23 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche Kühlschränke finden sich an dieser Stelle.
» Mehr InformationenPreisvergleich: LG GSJC40EPPE
1.199,00 € Versandkostenfrei | ||
1.199,00 € Versandkostenfrei | ||
1.438,95 € inkl. 39,95 € Versand |
Produktdatenblatt - LG GSJC40EPPE
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Türen | 3 Tür(en) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Essence Matte Black |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Weißer Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türgriff(e) Hinweis | |
| Weinregal aus Chromdraht | Nein |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Arbeitsflächentiefe | Nein |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Flammhemmende Rückseite | Ja |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Belüftung | Nein |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 638 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserfiltertyp | Wasserfiltration Flasche |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Nein |
| Anzahl der Eierbalkone | 0 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Fullfresh+ Technologie | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Multi-Zonen-Fach | Nein |
| Interne Rückwand aus Metall (Kühlschrank) | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Getränke Tür | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 347 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 118 kg |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
| Einbauraum Breite | 101,3 cm |
| Einbauraum Tiefe | 78,5 cm |
| Einbauraum Höhe | 184 cm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 972 x 770 x 1891 mm |
| Verpackungsvolumen | 1409476 cm³ |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 127,7 kg |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| PSTI-zertifiziert | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Steuerungsposition | Intern |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140° |
| LED-Anzeigen | Temperatur |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Gesamtkapazitaet | 638 l |
| Gesamthöhe | 179 cm |
| Bruttogewicht | 127,7 kg |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1,48 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 7,89 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 127,7 kg |
| Länge des Versandkartons | 770 mm |
| Breite des Versandkartons | 972 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
| Volumen Hauptkarton | 1409476 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 0 |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Cool Select Zone | Nein |
| Lufterfrischer | Nein |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Ja |
| Weinkühler | Nein |
| Z-Raster | Nein |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
